6 декабря 2018 года в Москве в рамках Международного форума «Электрические сети» (МФЭС) состоится Международная научно-практическая конференция «Управление качеством электрической энергии» (PQM-2018).
Организаторы мероприятия: НИУ «МЭИ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ФГБУН Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Министерство энергетики Московской области, НПП «Энерготехника».
Генеральный информационный партер Международного форума «Электрические сети» и Конференции «Управление качеством электрической энергии» – журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Качество электрической энергии является важнейшим условием эффективности процессов производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. Задачи управления качеством электрической энергии находятся в центре внимания как крупных электротехнических организаций – CIGRE, CIRED, IEC, так и научно-практической деятельности электротехников и электроэнергетиков различных стран.
ПРОГРАММА
№ п/п | Время | Мероприятие | |
Персоналии | Тема доклада | ||
1. | 9:00 – 9:30 | Сбор участников PQM-2018 ВДНХ, Зал №102 | |
2. | 9:30 – 9:55 | Дубровская Татьяна Анатольевна Инженер 1 категории отдела метрологического обеспечения электрических измерений в промышленности | Двусторонние межлабораторные сличения по исследованию частотных характеристик электромагнитных трансформаторов напряжения и делителей напряжения в рамках проекта КООМЕТ 761/RU/18 |
3. | 9:55 – 10:20 | Воинов Валерий Николаевич Начальник сектора отдела метрологического обеспечения электрических измерений в промышленности | Проверка некоторых типов измерительных трансформаторов напряжения на предмет передачи гармонических составляющих |
4. | 10:20 – 10:50 | Якшина Наталья Владимировна Начальник департамента энергоснабжения и повышения энергетической эффективности | Управление качеством электроэнергии и повышение энергоэффективности: общие проблемы и пути решения. |
5. | 10:50 – 11:15 | Коверникова Лидия Ивановна доцент кафедры Электроснабжения и | Влияние несинусоидального режима на силовые трансформатора |
6. | 11:15 – 11:40 | Васильева Ольга Алексеевна Генеральный директор | Исследование качества электрической энергии и переходных процессов на ТЭЦ НИУ «МЭИ» с помощью многофункциональных счетчиков электрической энергии BINOM3 |
7. | 11:40 – 12:05 | Новицкий Александр Старший научный сотрудник | Influence of Renewable Energy Sources on Supraharmonic Distortion in Modern MV/LV Distribution Networks |
8. | 12:05 – 12:45 | Перерыв, свободное время | |
9. | 12:45 – 13:10 | Матинян Александр Маратович Начальник отдела моделирования и исследования управляемых электропередач переменного и постоянного тока | Инновационный алгоритм управления СТК для повышения эффективности симметрирования напряжения на НПС |
10. | 13:10 – 13:35 | Тигунцев Степан Георгиевич Доцент | Методика оценки вклада участников электроснабжения в качество электрической энергии |
11. | 13:35 – 14:00 | Зиновьев Геннадий Степанович Профессор | Метод расчета качества электрической энергии в автономной распределенной системе генерации при наличии нелинейного потребителя |
12. | 14:00 – 14:25 | Вахнина Вера Васильевна Зав. кафедрой «Электроснабжение и электротехника» | Особенности компенсации реактивной мощности в узле потребления с асинхронной нагрузкой при геомагнитных возмущениях |
13. | 14:25 – 14:50 | Комков Александр Николаевич Доцент | Ограниченность несимметрии провалов напряжения на вводе электротехнической системы |
14. | 14:50 – 15:15 | Иванов Алексей Владимирович Заведующий отделом электротехники и электроэнергетики | Мониторинг и управление качеством электрической энергии в интеллектуальных системах электроснабжения |
Обзор, фоторепортаж и презентации Конференции 2017 года доступны по ссылке:
Подписывайтесь на Telegram-канал журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»
Подписаться